GENUINE TENSIONER NUT FITS HUSQVARNA MANY MODELS 501454101
- Certified Brand Name: HUSQVARNA
- Fast Shipping From Pennsylvania
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
| Part#: | 501454101 |
| Description: | NUT |
| NUT | 2171, 2001-10 | Jonsered |
| NUT | 525PT5S | Husqvarna |
| NUT | CS2163 | Jonsered |
| NUT | 525iDEPS MADSAW | Husqvarna |
| NUT | 525DEPS MADSAW | Husqvarna |
| NUT | PS-EX1100 | RedMax |
| NUT | PA1100 | Jonsered |
| NUT | PA1100 | Husqvarna |
| NUT | POLE SAW ATTACHMENT PS-EX1100 (590684001) | Zenoah |
| NUT | POLE SAW ATTACHMENT PS-EX1100 (590684001) | RedMax |
| NUT | 2063, 1999-03 | Jonsered |
| NUT | 2150, 2000-08 | Jonsered |
| NUT | CS2171, EPA, 2003-05 | Jonsered |
| NUT | 2145, 2000-08 | Jonsered |
| NUT | 242, 20013500001-Current | Husqvarna |
| NUT | 262 XP, 19924400001-19942300000 | Husqvarna |
| NUT | 250PS, 20023500001-Current | Husqvarna |
| NUT | 55 RANCHER, 20101400001-Current | Husqvarna |
| NUT | 55 EU1, 20060600001-20070500000 | Husqvarna |
| NUT | 2141, 2000-08 | Jonsered |
| NUT | 2141, 2001-09 | Jonsered |
| NUT | CS2171, 2003-05 | Jonsered |
| NUT | CS2141, 2007-01 | Jonsered |
| NUT | CS2171, 2005-05 | Jonsered |
| NUT | CS2141, EPA, 2004-03 | Jonsered |
| NUT | CS2145, 2003-01 | Jonsered |
| NUT | CS2141, 2004-03 | Jonsered |
| NUT | 2163, 2000-04 | Jonsered |
| NUT | 2150, 2001-09 | Jonsered |
| NUT | CS2145, EPA, 2004-03 | Jonsered |
| NUT | 262 XP, 19981400001-19992300000 | Husqvarna |
| NUT | 242, 19981800001-20013500000 | Husqvarna |
| NUT | 257, 19942300001-19960100000 | Husqvarna |
| NUT | 254, 20013500001-Current | Husqvarna |
| NUT | 257, 19980900001-19992300000 | Husqvarna |
| NUT | 262 XP, 19942300001-19960100000 | Husqvarna |
| NUT | 262 XP, 19992300001-Current | Husqvarna |
| NUT | 246, 19982300001-20014000000 | Husqvarna |
| NUT | 246, 19944900001-19950600000 | Husqvarna |
| NUT | 257, 20013500001-Current | Husqvarna |
| NUT | 336, 20040100001-20051000000 | Husqvarna |
| NUT | 340 EPA, 20041000001-Current | Husqvarna |
| NUT | 254, 19901800001-19924000000 | Husqvarna |
| NUT | 257, 19960100001-19980900000 | Husqvarna |
| NUT | 261 EPA, USA ONLY, 19981000001-19992399999 | Husqvarna |
| NUT | 242, 19941400001-19981800000 | Husqvarna |
| NUT | 262 XP, 19910900001-19924400000 | Husqvarna |
| NUT | 254, 19942300001-19960100000 | Husqvarna |
| NUT | 254, 19992300001-20013500000 | Husqvarna |
| NUT | 262 XPH, 1993-12 | Husqvarna |
| NUT | 345, 20041000001-20051800000 | Husqvarna |
| NUT | 362 XP SPECIAL EPA, 20051800001-20070100000 | Husqvarna |
| NUT | 362 XP, 19991800001-Current | Husqvarna |
| NUT | 338 XPT, 20051000001-20060100000 | Husqvarna |
| NUT | 339 XP, 20034000001-20040100000 | Husqvarna |
| NUT | 362 XP SPECIAL, 19994500001-20014000000 | Husqvarna |
| NUT | 345, 20070100001-Current | Husqvarna |
| NUT | 350, 20062300001-20070100000 | Husqvarna |
| NUT | 338 XPT, CALIFORNIA, 20063600001-Current | Husqvarna |
| NUT | 350, 20030100001-20041000000 | Husqvarna |
| NUT | 340, 20051800001-20062300000 | Husqvarna |
| NUT | 345 E, 20051800001-20062300000 | Husqvarna |
| NUT | 334 T, 20034400001-20040100000 | Husqvarna |
| NUT | 338 XPT, 20031800001-20034400000 | Husqvarna |
| NUT | 350 EPA, 20041000001-20062300000 | Husqvarna |
| NUT | 340, 19993600001-20013500000 | Husqvarna |
| NUT | 334 T, 20040100001-20051000000 | Husqvarna |
| NUT | 350, 20013500001-20030100000 | Husqvarna |
| NUT | 340 E, 20062300001-Current | Husqvarna |
| NUT | 362 XP SPECIAL, 20051800001-20070100000 | Husqvarna |
| NUT | 42, 20014000001-Current | Husqvarna |
| NUT | 55, 19942300001-19982300000 | Husqvarna |
| NUT | 55, 20001900001-20040100000 | Husqvarna |
| NUT | 51, 19982300001-20001900000 | Husqvarna |
| NUT | 42, 19950600001-19982300000 | Husqvarna |
| NUT | 55 EPA, 20001900001-Current | Husqvarna |
| NUT | 55 EPA, 19982300001-20001900000 | Husqvarna |
| NUT | 51, 19942300001-19982300000 | Husqvarna |
| NUT | 55 RANCHER EPA, 20001900001-20051400000 | Husqvarna |
| NUT | 55, 20060600001-20070500000 | Husqvarna |
| NUT | 345, 19993600001-20013500000 | Husqvarna |
| NUT | 327 PT5S, 20112300001-20120100000 | Husqvarna |
| NUT | 250PS, 20023500001-Current | Husqvarna |
| NUT | 340, 20030100001-20041000000 | Husqvarna |
| NUT | 336, 20063600001-Current | Husqvarna |
| NUT | 335 XPT, 19970500001-19991000000 | Husqvarna |
| NUT | 340, 20062300001-20070100000 | Husqvarna |
| NUT | 345, 19983100001-19993600000 | Husqvarna |
| NUT | 340, 20013500001-20030100000 | Husqvarna |
| NUT | 339 XP, 20040100001-20051000000 | Husqvarna |
| NUT | 340 EPA, 20013500001-20030100000 | Husqvarna |
| NUT | 345, 19983100001-19993600000 | Husqvarna |
| NUT | 340, 20062300001-20070100000 | Husqvarna |
| NUT | 340 EPA, 20041000001-Current | Husqvarna |
| NUT | 350 EPA, 20013500001-20030100000 | Husqvarna |
| NUT | 336, 20051000001-20063600000 | Husqvarna |
| NUT | 362 XP SPECIAL EPA, 20070100001-Current | Husqvarna |
| NUT | 350, 20062300001-20070100000 | Husqvarna |
| NUT | 340 E, 20051800001-20062300000 | Husqvarna |
| NUT | 345 EPA, 19993600001-20013500000 | Husqvarna |
| NUT | 336, 20040100001-20051000000 | Husqvarna |
| NUT | 345 EPA, 20030100001-20041000000 | Husqvarna |
| NUT | 350, 20041000001-20051800000 | Husqvarna |
| NUT | 340, 20070100001-Current | Husqvarna |
| NUT | 350 EPA, 20030100001-20041000000 | Husqvarna |
| NUT | 338 XPT, 20051000001-20060100000 | Husqvarna |
| NUT | 345, 19993600001-20013500000 | Husqvarna |
| NUT | 338 XPT, CALIFORNIA, 20060100001-20063600000 | Husqvarna |
| NUT | 339 XP, 20034000001-20040100000 | Husqvarna |
| NUT | 362 XP SPECIAL, 19994500001-20014000000 | Husqvarna |
| NUT | 55, 19914000001-19942300000 | Husqvarna |
| NUT | 55 RANCHER EPA, 19983100001-20001900000 | Husqvarna |
| NUT | 55, 19982300001-20001900000 | Husqvarna |
| NUT | 42, 19920900001-19941400000 | Husqvarna |
| NUT | 55, 20051400001-20060600000 | Husqvarna |
| NUT | 339 XP, 20063600001-20100600000 | Husqvarna |
| NUT | 340 EPA, 19993600001-20013500000 | Husqvarna |
| NUT | 340, 20013500001-20030100000 | Husqvarna |
| NUT | 362 XP SPECIAL EPA, 19994500001-20014000000 | Husqvarna |
| NUT | 362 XP SPECIAL, 20014000001-20034000000 | Husqvarna |
| NUT | 334 T, 20051000001-20060100000 | Husqvarna |
| NUT | 340 EPA, 20013500001-20030100000 | Husqvarna |
| NUT | 338 XPT, CALIFORNIA, 20060100001-20063600000 | Husqvarna |
| NUT | 338 XPT, 20034400001-20051000000 | Husqvarna |
| NUT | 336, 2004-01 | Other |
| NUT | 336, 2005-03 | Other |
| NUT | 336, 2006-09 | Other |
| NUT | 55, 20070500001-Current | Husqvarna |
| NUT | 55 RANCHER EPA, 19983100001-20001900000 | Husqvarna |
| NUT | 55, 19982300001-20001900000 | Husqvarna |
| NUT | 339 XP, 20040100001-20051000000 | Husqvarna |
| NUT | 334 T, 20034400001-20040100000 | Husqvarna |
| NUT | 340, 20051800001-20062300000 | Husqvarna |
| NUT | 345 E, 20051800001-20062300000 | Husqvarna |
| NUT | 336, 20063600001-Current | Husqvarna |
| NUT | 340, 20030100001-20041000000 | Husqvarna |
| NUT | 345, 20013500001-20030100000 | Husqvarna |
| NUT | 335 XPT, 19970500001-19991000000 | Husqvarna |
| NUT | 362 XP EPA, 19991900001-20013999999 | Husqvarna |
| NUT | 339 XP, 20051000001-20063600000 | Husqvarna |
| NUT | 345, 20041000001-20051800000 | Husqvarna |
| NUT | 362 XP, 19991800001-Current | Husqvarna |
| NUT | 338 XPT, CALIFORNIA, 20063600001-Current | Husqvarna |
| NUT | 338 XPT, CALIFORNIA, 20043100001-20051000000 | Husqvarna |
| NUT | 345 EPA, 20013500001-20030100000 | Husqvarna |
| NUT | 334 T, 20051000001-20060100000 | Husqvarna |
| NUT | 350, 20030100001-20041000000 | Husqvarna |
| NUT | 340, 19993600001-20013500000 | Husqvarna |
| NUT | 333, JAPAN, 2000-10 | Husqvarna |
| NUT | 262 XPH, 1993-12 | Husqvarna |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| NUT | 2141, 2001-09 | Jonsered |
| NUT | CS2145, EPA, 2004-03 | Jonsered |
| NUT | CS2171, EPA, 2005-05 | Jonsered |
| NUT | 2145, 2001-09 | Jonsered |
| NUT | 2163, EPA, 2001-10 | Jonsered |
| NUT | 2171, EPA, 2000-04 | Jonsered |
| NUT | CS2145, 2007-01 | Jonsered |
| NUT | 55 RANCHER, 20101400001-Current | Husqvarna |
| NUT | 350 EPA, 20062300001-Current | Husqvarna |
| NUT | 55 EU1, 20060600001-20070500000 | Husqvarna |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| NUT | 246, 19982300001-20014000000 | Husqvarna |
| NUT | 246, 20014000001-Current | Husqvarna |
| NUT | 327 PT5S, 20112300001-20120100000 | Husqvarna |
| NUT | 327 PT5S, 20120100001-Current | Husqvarna |
| NUT | 51 EPA, 20001900001-Current | Husqvarna |
| NUT | 51, 19900100001-19914000000 | Husqvarna |
| NUT | 55 EU1, 20051400001-20060600000 | Husqvarna |
| NUT | 371 XP EPA, 19991800001-Current | Husqvarna |
| NUT | 345, 20070100001-Current | Husqvarna |
| NUT | 334 T, 20031800001-20034400000 | Husqvarna |
| NUT | 262 XP, 19960100001-19981400000 | Husqvarna |
| NUT | 254, 20013500001-Current | Husqvarna |
| NUT | 257, 19942300001-19960100000 | Husqvarna |
| NUT | 242, 19941400001-19981800000 | Husqvarna |
| NUT | 261 EPA, 19992300001-Current | Husqvarna |
| NUT | 246, 19950600001-19982300000 | Husqvarna |
| NUT | 254, 19960100001-19980900000 | Husqvarna |
| NUT | 246, 19944900001-19950600000 | Husqvarna |
| NUT | 257, 20013500001-Current | Husqvarna |
| NUT | 262 XP, 19992300001-Current | Husqvarn |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| NUT | 2071, EPA, 1999-03 | Jonsered |
| NUT | CS2150, EPA, 2004-03 | Jonsered |
| NUT | 2071, 1999-03 | Jonsered |
| NUT | 2163, EPA, 2000-04 | Jonsered |
| NUT | CS2141, 2007-01 | Jonsered |
| NUT | CS2171, 2005-05 | Jonsered |
| NUT | 2163, 2000-04 | Jonsered |
| NUT | 2150, 2001-09 | Jonsered |
| NUT | 2150, 2000-08 | Jonsered |
| NUT | CS2171, EPA, 2003-05 | Jonsered |
We ship 5 days a week, Tuesday through Saturday.
You are able to select the service at checkout and we will adhere to whichever service you choose.
UPS and FedEx do not pick up in our area on Saturday. Any orders placed on Friday, Saturday, Sunday or Monday with UPS or FedEx selected will be picked up the following Tuesday.
We ship internationally, no problem.