GENUINE PIN BEARING FITS HUSQVARNA MANY MODELS 503253401
1 review
- Certified Brand Name: HUSQVARNA
- Fast Shipping From Pennsylvania
- Low stock - 1 item left
- Inventory on the way
| Part#: | 503253401 |
| Description: | NEEDLE BEARING |
| Replacement#: | [505302355, 504232601] |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| CLUTCH & OIL PUMP | CS 2258 | Jonsered |
| CLUTCH & OIL PUMP | CS 2260 incl. WH | Jonsered |
| CLUTCH & OIL PUMP | GZ5000 |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| Chain Saws | 625, 1995-10 | Jonsered |
| Chain Saws | 625, 1999-02 | Jonsered |
| Chain Saws | 630, SUPER II, 1994-08 | Jonsered |
| Chain Saws | 630, SUPER II, 1996-09 | Jonsered |
| Chain Saws | 630, SUPER II, 1999-02 | Jonsered |
| Chain Saws | 670, CHAMP, 1994-08 | Jonsered |
| Chain Saws | 670, CHAMP, 1996-09 | Jonsered |
| Chain Saws | 670, CHAMP, 1999-02 | Jonsered |
| CLUTCH & OIL PUMP | CS 2252 | Jonsered |
| CLUTCH & OIL PUMP | CS 2253 incl. WH |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| Chain Saws | 55, 20051400001-20060600000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55, 20060600001-20070500000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55, 20070500001-Current | Husqvarna |
| CLUTCH & OIL PUMP | 550 XP® | Husqvarna |
| CLUTCH & OIL PUMP | 550 XP® G | Husqvarna |
| CLUTCH & OIL PUMP | 555 | Husqvarna |
| CLUTCH & OIL PUMP | 556 | Husqvarna |
| CLUTCH & OIL PUMP | 560 XP® / 560 XP® G | Husqvarna |
| CLUTCH & OIL PUMP | 562 XP® / 562 XP® G / 562 XP® W / 562 XP® GW | Husqvarna |
| CLUTCH & OIL PUMP | 61 |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| Chain Saws | 55 RANCHER EPA, 20051400001-20060600000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55 RANCHER EPA, 20060600001-20070500000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55 RANCHER EPA, 20070500001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 55 RANCHER, 20101400001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 55, 19900100001-19914000000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55, 19914000001-19942300000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55, 19942300001-19982300000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55, 19982300001-20001900000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55, 20001900001-20040100000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55, 20040100001-20051400000 |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| Chain Saws | 51, 19982300001-20001900000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 51, 20001900001-Current | Husqvarna |
| CLUTCH & OIL PUMP | 545 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55 EPA, 19982300001-20001900000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55 EPA, 20001900001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 55 EU1, 20051400001-20060600000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55 EU1, 20060600001-20070500000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55 EU1, 20070500001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 55 RANCHER EPA, 19983100001-20001900000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 55 RANCHER EPA, 20001900001-20051400000 |
| Chain Saws | 49 EPA, 20013500001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 49 EPA, ONLY FOR US, 19981800001-20013499999 | Husqvarna |
| Chain Saws | 49, 19960100001-19981800000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 49, 19981800001-20013500000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 49, 20013500001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 51 EPA, 19982300001-20001900000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 51 EPA, 20001900001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 51, 19900100001-19914000000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 51, 19914000001-19942300000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 51, 19942300001-19982300000 |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| Chain Saws | 40, 19952300001-20013500000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 40, 20013500001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 40, ONLY FOR US, 19981800001-19983499999 | Husqvarna |
| Chain Saws | 45 EPA, 20013500001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 45 EPA, ONLY FOR US, 19981800001-20013499999 | Husqvarna |
| Chain Saws | 45, 19902200001-19912200000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 45, 19912200001-19952300000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 45, 19952300001-19981800000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 45, 19981800001-20013500000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 45, 20013500001-Current |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| Chain Saws | 268, 19970100001-19994500000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 268, 19994500001-20014000000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 268, 20014000001-20070100000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 268, 20070100001-20091400000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 268, 20091400001-20162700000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 268, 20162700001-20182200000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 268, 20173200001-20182199999 | Husqvarna |
| Chain Saws | 268, 20182200001-Current | Husqvarna |
| CLUTCH & OIL PUMP | 272 XP® | Husqvarna |
| Chain Saws | 40, 19902200001-19912200000 |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| Chain Saws | 261 EPA, 19992300001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 261 EPA, USA ONLY, 19981000001-19992399999 | Husqvarna |
| Chain Saws | 262 XP, 19900900001-19910900000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 262 XP, 19910900001-19924400000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 262 XP, 19924400001-19942300000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 262 XP, 19942300001-19960100000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 262 XP, 19960100001-19981400000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 262 XP, 19981400001-19992300000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 262 XP, 19992300001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 262 XPH, 1993-12 |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| Chain Saws | 254, 19942300001-19960100000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 254, 19960100001-19980900000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 254, 19980900001-19992300000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 254, 19992300001-20013500000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 254, 20013500001-Current | Husqvarna |
| Chain Saws | 257, 19942300001-19960100000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 257, 19960100001-19980900000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 257, 19980900001-19992300000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 257, 19992300001-20013500000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 257, 20013500001-Current |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| Chain Saws | 2045, 1998-03 | Jonsered |
| Chain Saws | 2045, 2001-09 | Jonsered |
| Chain Saws | 2050, 1993-05 | Jonsered |
| Chain Saws | 2050, 1994-09 | Jonsered |
| Chain Saws | 2050, 1994-12 | Jonsered |
| Chain Saws | 2050, 1996-05 | Jonsered |
| Chain Saws | 2050, 1998-03 | Jonsered |
| Chain Saws | 2050, 2001-09 | Jonsered |
| Chain Saws | 254, 19901800001-19924000000 | Husqvarna |
| Chain Saws | 254, 19924000001-19942300000 |
| Description
|
Specification Name
|
Brand
|
|---|---|---|
| Chain Saws | 2041, 1993-05 | Jonsered |
| Chain Saws | 2041, 1994-09 | Jonsered |
| Chain Saws | 2041, 1994-12 | Jonsered |
| Chain Saws | 2041, 1996-05 | Jonsered |
| Chain Saws | 2041, 1998-03 | Jonsered |
| Chain Saws | 2041, 2001-09 | Jonsered |
| Chain Saws | 2045, 1993-05 | Jonsered |
| Chain Saws | 2045, 1994-09 | Jonsered |
| Chain Saws | 2045, 1994-12 | Jonsered |
| Chain Saws | 2045, 1996-05 |
We ship 5 days a week, Tuesday through Saturday.
You are able to select the service at checkout and we will adhere to whichever service you choose.
UPS and FedEx do not pick up in our area on Saturday. Any orders placed on Friday, Saturday, Sunday or Monday with UPS or FedEx selected will be picked up the following Tuesday.
We ship internationally, no problem.